Токовые нагрузки на провода с медными жилами с резиновой и пластмассовой изоляцией в металлических оболочках и кабели с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, ПВХ или резиновой оболочке, бронированные и небронированные
S, мм² | Токовые нагрузки, А, на провода• | ||||
одножильные | двухжильные | трехжильные | |||
в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |
1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 |
2,5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 |
4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 |
6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 |
10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 |
16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 |
25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 |
35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 |
50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 |
70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 |
95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 |
120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 |
150 |
440 | 350 | 505 |
305 |
435 |
185 |
510 |
405 |
570 |
350 |
500 |
240 |
605 |
-- |
-- | -- | -- |
•Токовые нагрузки распространяются на кабели и провода как с заземляющей жилой, так и без неё.
таблица 29-13 Белоусов Н.И. и др. Электрические кабели, провода и шнуры: (справочник) М:Энергия,1979.